Serveis de Podologia
Serveis de Podologia (Conveni MUFACE amb el Consell General de Col·legis Oficials de Podòlegs)
El nou Conveni entre MUFACE i el Consell General de Col·legis Oficials de Podòlegs, recull els següents tractaments pel als quals els mutualistes i beneficiaris de MUFACE tenen la possibilitat de ser atesos al preu indicat, així com al descompte del 10% per als majors de 70 anys.
ACTE MÈDIC |
IMPORT |
1. Primera visita | 20€ |
2. Control terapèutic | 18€ |
3. Exploració biomecànica i Estudi de la marxa | 35€ |
4. . Exploració biomecànica i Estudi de la marxa digitalitzada | 50€ |
5. Quiropòdia | 20€ |
6. Reeducació Ungueal | 30€ |
7. Berruga (sessió de curació) | 12€ |
8. Plantilles pediàtriques | 100€ |
9. Suport plantar | 120€ |
10. Talonera | 35€ |
11. Guanteletes Hallux Valgus | 75€ |
12. Órtesis Dígit-Metatarsal | 60€ |
13. Órtesis Interdigital | 35€ |
14. Pròtesi Digital-Metatarsal | 130€ |
15. Pròtesi total | 300€ |
16. Corrector cinquè dit | 35€ |
17. Crestes i anells | 50€ |
18. Allargaments de material tou | 25€ |
19. Alces, falques, reforços | 25€ |
20. Bases palmilles material tou | 50€ |
21. Fèrules | 200€ |
22. Infiltracions peu | 3€ |
23. Cirurgia Ungueal | 130€ |
24. Cirurgia: Quists, petits tumors gnòmics | 100€ |
25. Cirurgia d'exostòsis/Condroma subungueal | 130€ |
26. Cirurgia dels dits | 200€ |
27. Cirurgia del cinquè radi | 200€ |
28. Alineació metatarsal | 300€ |
29. Cirurgia Hallux Valgus | 200€ |
30. Cirurgia del Neuroma de Morton |
200€ |
Als actes mèdics del 23 al 30 caldrà afegir, si escau, les despeses de quiròfan i unes altres addicionals que corresponguin i que es pressupostaran per escrit en cada cas.
Informació complementària
A continuació figuren els enllaços a les relacions de Podòlegs Col·legiats acollits al Conveni per Col·legis Autonòmics, facilitada per cada respectiu Col·legi Oficial.
Aquestes relacions s'actualitzen constantment.
- Col·legi d'Andalusia (567 KB)
- Col·legi d'Astúries (397 KB)
- Col·legi de Balears (418 KB)
- Col·legi de Canàries (406 KB)
- Col·legi de Cantàbria (391 KB)
- Col·legi de Castella-la Manxa (439 KB)
- Col·legi de Castella i Lleó (440 KB)
- Col·legi de Catalunya (454 KB)
- Col·legi d'Extremadura (474 KB)
- Col·legi de Galícia (441 KB)
- Col·legi de La Rioja (397 KB)
- Col·legi de Navarra (401 KB)