Servicios de Podología
Servicios de Podología (Convenio MUFACE con el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos)
El nuevo Convenio entre MUFACE y el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, recoge lo siguientes tratamientos por los que los mutualistas y beneficiarios de MUFACE tienen la posibilidad de ser atendidos al precio indicado, así como al descuento del 10% para los mayores de 70 años.
ACTO MÉDICO |
IMPORTE |
1. Primera visita | 20€ |
2. Control terapéutico | 18€ |
3. Exploración biomecánica y Estudio de la marcha | 35€ |
4. . Exploración biomecánica y Estudio de la marcha digitalizada | 50€ |
5. Quiropodia | 20€ |
6. Reeducación Ungueal | 30€ |
7. Verruga (sesión de cura) | 12€ |
8. Plantillas pediátricas | 100€ |
9. Soporte plantar | 120€ |
10. Talonera | 35€ |
11. Guanteletes Hallux Valgus | 75€ |
12. Órtesis Dígito-Metatarsal | 60€ |
13. Órtesis Interdigital | 35€ |
14. Prótesis Digital-Metatarsal | 130€ |
15. Prótesis total | 300€ |
16. Corrector quinto dedo | 35€ |
17. Crestas y anillos | 50€ |
18. Alargamientos de material blando | 25€ |
19. Alzas, cuñas, refuerzos | 25€ |
20. Bases palmillas material blando | 50€ |
21. Férulas | 200€ |
22. Infiltraciones pie | 3€ |
23. Cirugía Ungueal | 130€ |
24. Cirugía: Quistes, pequeños tumores gnómicos | 100€ |
25. Cirugía de exostosis/Condroma subungueal | 130€ |
26. Cirugía de los dedos | 200€ |
27. Cirugía del quinto radio | 200€ |
28. Alineación metatarsal | 300€ |
29. Cirugía Hallux Valgus | 200€ |
30. Cirugía del Neuroma de Morton |
200€ |
A los actos médicos del 23 al 30 habrá que añadir, en su caso, los gastos de quirófano y otros adicionales que correspondan y que se presupuestarán por escrito en cada caso.
Información complementaria
A continuación figuran los enlaces a las relaciones de Podólogos Colegiados acogidos al Convenio por Colegios Autonómicos, facilitada por cada respectivo Colegio Oficial.
Dichas relaciones se actualizan constantemente.
- Colegio de Andalucía (567 KB)
- Colegio de Asturias (397 KB)
- Colegio de Baleares (418 KB)
- Colegio de Canarias (406 KB)
- Colegio de Cantabria (391 KB)
- Colegio de Castilla-La Mancha (439 KB)
- Colegio de Castilla y León (440 KB)
- Colegio de Cataluña (454 KB)
- Colegio de Extremadura (474 KB)
- Colegio de La Rioja (397 KB)